Page Content
基于移民身份的成人扩展冻结资格 - 1 月生效1 、2026
| 合法永久居民(LPR/绿卡持有者 | 是的 | 是的
| 是(如果不是退伍军人或退伍军人的配偶或子女) | 不 | 钾 | 如果是 4、5、6 或 8 LPR 是退伍军人或免于 5 年限制的退伍军人配偶或子女。 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 申请调整为 LPR 的签证申请已获批准的非公民 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
无签证申请,但有调整为 LPR 身份的待决申请,并有就业授权的非公民
| 是的 | 不
| 不 | 是的 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 正在申请调整为 LPR 身份的非公民,无就业许可 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 年代 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 难民 | 是的 | 是的 | 否 - 豁免 | 不 | R | 不适用 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 阿塞莉娅 | 是的 | 是的 | 否 - 豁免 | 不 | L 或 Z | 不适用 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 古巴/海地参赛者 | 是的 | 是的 | 否 - 豁免 | 不 | 8 | 不适用 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 美洲移民 | 是的 | 是的 | 否 - 豁免 | 不 | 埃 | 不适用 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获准暂缓驱逐出境 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获得暂缓递解出境许可,但移民局不打算强制其离境 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 1980 年 4 月前批准的有条件入境者 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 碳 | 如果是 4、5、6 或 8,则 LPR 是退伍军人或免于 5 年限制的退伍军人配偶或子女。 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 假释进入美国一年或一年以上 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 西 | 如果是 4、5、6 或 8,则 LPR 是退伍军人或免于 5 年限制的退伍军人配偶或子女。 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 假释进入美国不到一年 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 是 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 被殴打的非公民,或被殴打的非公民的父母或子女 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 视情况而定 | 9(表示受虐待移民/合格非公民) | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获准暂缓遣返(但不属于 "童年抵达者暂缓遣返计划"(DACA))。 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获准 "童年抵达者暂缓遣返 "计划(DACA) | 不
| 不 | 不 | 是的 | 3 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获得监管令,并获得就业授权 | 是的 | 不 | 不 | 是的 | 年代 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 自1 年 1 月之前进入美国并连续居住在美国的移民(有资格作为登记移民),1972 ,有资格调整身份为合法永久居民(有资格作为登记移民)。 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 年代 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 登记处申请人,有就业授权书 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 获准自愿离境并等待签发签证 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 年代 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 直系亲属申请(I-130)已获批准并有权自愿离境的非公民 | 不 | 不 | 不 | 是的 | 年代 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获得贩运受害者签证(T 类签证),或配偶、子女、兄弟姐妹或父母 | 是的 | 不 | 不 | 不 | O(作为难民对待) | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 正在申请贩运受害者签证(T 签证),或配偶、子女、兄弟姐妹或父母 | 是的 | 不 | 不 | No - TCVAP | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 采取步骤申请 T 类签证或难民安置办公室的认证 | 不 | 不 | 不 | No - TCVAP | 视情况而定 | 西 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获得 U 类签证 获得 U 类非移民签证 | 是的 | 不 | 不 | No - TCVAP | 五 | 是 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 申请 U 签证 | 不 | 不 | 不 | No - TCVAP | 视情况而定 | 十 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 获准暂缓递解出境或驱逐出境 | 是的 | 是的 | 否 - 豁免 | 不 | 德 | 不适用 | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 正在申请创建永久居留合法入境记录,并获得就业授权 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 根据《禁止酷刑公约》(CAT)获准暂缓遣返 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 获得学生签证(如F 或 M 签证) 学生签证 - 获得学生签证(如F 或 M 签证) | 是的 | 不 | 不 | 不 | 五 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 获得工作签证(如H-1、J-1、O、R、P 签证) 工作签证 - 获得工作签证(例如H-1、J-1、O、R、P 签证) | 是的 | 不 | 不 | 不 | 五 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| Granted Visitor Visa (e.g. B visa) Visitor Visa - Granted a visitor visa (e.g. B visa) | 是的 | 不 | 不 | 不 | 五 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 合法临时居民(特殊农业工人或 1982 年前进入美国的某些移民) | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 获得临时保护身份(TPS),或正在申请临时保护身份(TPS)(正在申请者必须获得就业许可 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 家庭团聚受益人 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 准予延期强制离境 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 美属萨摩亚居民 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 密克罗尼西亚、马绍尔群岛或帕劳公民 | 是的 | 是的 | 不 | 不 | 4 | * | 全部范围 | 全部范围 | 全部范围 |
|---|
| 国土安全部签发的暂缓遣返行政命令 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 根据《移民改革与控制法》(IRCA)正在申请合法化,并获得就业授权 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 正在申请庇护并获得就业许可,且申请庇护至少 180 天未决 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 正在申请暂缓递解出境并获得就业许可,且暂缓递解出境的申请至少已等待 180 天 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 正在根据《生活法》申请合法化,并获得就业授权 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 正在申请暂停递解出境、取消递解出境或特别规则取消递解出境,并获得就业许可 | 是的 | 不 | 不 | 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
| 正在申请特殊少年移民身份 | 是的 | 不 | 不
| 不 | 2 | * | 全部范围 | 全部范围 | 限制范围 |
|---|
文件或状态 未列出
| 不 | 不 | 不 | 不 | 乌 | * | 全部范围 | 限制范围 | 限制范围 |
|---|
* 这些移民身份的外国人资格代码可以为空。但是,如果外国人资格代码为"9" ,则表明此人是受虐待移民,因此是受五年限制的合格非公民。
*26 岁以下的寄养青年 (FY) 和前寄养青年 (FFY) 不受 "成人扩展冻结 "的限制。
Left Column Content Row1
Right Column Content Row1
Left Column Content Row2
Right Column Content Row2
上次修改日期: 1/23/2026 8:37 AM